環境性能割・エコカー減税・補助金
MAZDA FLAIR WAGON

自動車税(環境性能割)
全車対象
| グレード | 課税額 | 
| HYBRID XG | 非課税 | 
| HYBRID XS | 非課税 | 
| タフスタイル HYBRID XS | 非課税 | 
| タフスタイル HYBRID XT | 1% | 
| カスタムスタイル HYBRID XG | 非課税 | 
| カスタムスタイル HYBRID XS | 非課税 | 
| カスタムスタイル HYBRID XT | 1% | 
重量税(エコカー減税)
全車対象
| グレード | 減税額 | 
| HYBRID XG | 50% | 
| HYBRID XS | 25% | 
| タフスタイル HYBRID XS | 25% | 
| タフスタイル HYBRID XT | 対象外 | 
| カスタムタイル HYBRID XG | 25% | 
| カスタムタイル HYBRID XS | 25% | 
| カスタムタイル HYBRID XT | 対象外 | 
サポカー補助金
全車対象
| グレード | 補助金額 | 
| HYBRID XG | 70,000円 | 
| HYBRID XS | 70,000円 | 
| タフスタイル HYBRID XS | 70,000円 | 
| タフスタイル HYBRID XT | 70,000円 | 
| カスタムタイル HYBRID XG | 70,000円 | 
| カスタムタイル HYBRID XS | 70,000円 | 
| カスタムタイル HYBRID XT | 70,000円 | 
| 補助金額:①+②を搭載する車両は7万円、①のみを搭載する車両は3万円が補助金額になります。(新車) | 
| ①:「衝突被害軽減ブレーキ機能」 | 
| ②:「ペダル踏み間違い急発進等抑制装置機能」 | 
            













